Berikut Daftar Harga Mobil Suzuki Terbaru 2022
Khusus Wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sekitarnya.
Type | Harga |
---|
Suzuki XL7 Zeta MT | 239.100.000 |
Suzuki XL7 Zeta AT | 249.300.000 |
Suzuki XL7 Beta MT | 255.300.000 |
Suzuki XL7 Beta AT | 262.600.000 |
Suzuki XL7 Alpha MT | 262.800.000 |
Suzuki XL7 Alpha AT | 265.600.000 |
Type | Harga |
---|
Ertiga GL MT | 232.500.000 |
Ertiga GL AT | 242.400.000 |
Ertiga GX MT | 246.100.000 |
Ertiga GX AT | 256.400.000 |
Ertiga Sport MT | 256.600.000 |
Ertiga Sport AT | 266.900.000 |
Type | Harga |
---|
Ignis GL MT | 183.500.000 |
Ignis GL AT | 193.800.000 |
Ignis GX MT | 203.000.000 |
Ignis GX AT | 213.400.000 |

Type | Harga |
---|
SX4 S-Cross MT | 321.000.000 |
SX4 S-Cross AT | 337.900.000 |
Type | Harga |
---|
Carry PU FD | 160.500.000 |
Carry PU FD AC PS | 169.000.000 |
Carry PU WD | 161.500.000 |
Carry PU WD AC PS | 170.000.000
|
Type | Harga |
---|
APV GL MT | 220.100.000 |
APV GX MT | 233.900.000 |
APV LUXURY R15 MT | 256.200.000 |
APV LUXURY R17 MT | 260.200.000
|
Posting Komentar